A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (12), Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2023 que criminaliza a posse e porte de qualquer quantidade de drogas.
O projeto foi aprovado com 47 votos a favor e 17 contra no colegiado. O texto agora seguirá para uma comissão especial da Câmara, antes de ser enviado ao plenário.
Na semana passada, deputados que integram a base de apoio ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu adiar a votação. Parlamentares do PSOL e do PV pediram vista (mais tempo para analisar o projeto), e a sessão foi interrompida naquele momento.
Continua após a publicidade
Em abril, o projeto foi aprovado pela CCJ do Senado. A questão do porte de drogas também é analisada em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), também interrompido por pedido de revisão. Até o momento, o placar no STF é de 5 votos a 3 para a descriminalização do porte e porte de maconha.
A Lei sobre Drogas (Lei 11.343, de 2006) determina punição com medidas educativas e prestação de serviços à comunidade para quem adquirir, armazenar e transportar maconha e outras drogas “para consumo pessoal”. No placar do STF, os 5 votos são para declarar inconstitucional a criminalização do porte de maconha para uso pessoal. Os outros três votos dos ministros consideram válida a regra da Lei de Drogas.
O relator da matéria na CCJ da Câmara, deputado Ricardo Salles (PL-SP)não fez alterações no texto aprovado pelos senadores, para acelerar o andamento do projeto no Congresso.
Continua após a publicidade
Segundo o relator, o objetivo da PEC é tornar a legislação mais rígida para o usuário. “Quem financia o tráfico é o usuário. Deve haver responsabilidade bilateral entre quem vende e quem compra. Essa é a lógica dessa PEC”, afirmou Salles.
Veja como votou cada deputado da CCJ da Câmara:
| Nome | Voto | Quebrado | UF |
| Fausto Pinato | Sim | PP | SP |
| Bacelar | Não | VP | BA |
| Felipe Carreras | Não | PSB | PÉ |
| Renildo Calheiros | Não | PCdoB | PÉ |
| Luiz Couto | Não | PT | OP |
| Elcione Barbalho | Sim | MDB | PÁ |
| Pauderney Avelino | Sim | UNIÃO BRASIL | SOU |
| Chico Alencar | Não | PSOL | RJ |
| Mendonça Filho | Sim | UNIÃO BRASIL | PÉ |
| Lindbergh Farias | Não | PT | RJ |
| Valdemar Oliveira | Não | AVANÇAR | PÉ |
| Lafayette de Andrada | Sim | REPUBLICANOS | MG |
| Cobalchini | Sim | MDB | SC |
| Benes Leocádio | Sim | UNIÃO BRASIL | Enfermeiro |
| José Guimarães | Não | PT | CE |
| Paulo Abi Ackel | Não | PSDB | MG |
| Pastor Marco Feliciano | Sim | PT | SP |
| Kiko Celeguim | Não | PT | SP |
| Hélder Salomão | Não | PT | ES |
| Delegado Éder Mauro | Sim | PT | PÁ |
| Diego Garcia | Sim | REPUBLICANOS | RP |
| Sérgio Souza | Sim | MDB | RP |
| Soraya Santos | Sim | PT | RJ |
| Covatti Filho | Sim | PP | LOL |
| Alex Manente | Sim | CIDADANIA | SP |
| Orlando Silva | Não | PCdoB | SP |
| Flávio Nogueira | Não | PT | PI |
| Carolina de Toni | Sim | PT | SC |
| Bia Kicis | Sim | PT | DF |
| Pedro Lupion | Sim | PP | RP |
| Felipe Francischini | Sim | UNIÃO BRASIL | RP |
| Chris Tonietto | Sim | PT | RJ |
| Nicoletti | Sim | UNIÃO BRASIL | RR |
| Dr. Jaziel | Sim | PT | CE |
| Oliveira Marques | Sim | MDB | PÁ |
| Madureira Cezinha | Sim | PSD | SP |
| Delegado Marcelo Freitas | Sim | UNIÃO BRASIL | MG |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | Sim | PT | SP |
| Kim Kataguiri | Sim | UNIÃO BRASIL | SP |
| Eduardo Bismarck | Não | PDT | CE |
| Sidney Leite | Sim | PSD | SOU |
| Capitão Alberto Neto | Sim | PT | SOU |
| Célia Xakriabá | Não | PSOL | MG |
| Dr. Victor Linhalis | Sim | ELE PODE | ES |
| Catedral Zé Haroldo | Sim | PSD | RR |
| Ricardo Aires | Sim | REPUBLICANOS | PARA |
| Marcos Pollon | Sim | PT | EM |
| Maurício Marcon | Sim | ELE PODE | LOL |
| Júlia Zanatta | Sim | PT | SC |
| Delegada Katarina | Sim | PSD | SE |
| Alfredo Gaspar | Sim | UNIDADE | AL |
| Mersinho Lucena | Sim | PP | OP |
| Roberto Duarte | Sim | REPUBLICANOS | AC |
| Coronel Fernanda | Sim | PT | MT |
| Marcelo Crivella | Sim | REPUBLICANOS | RJ |
| Delegado Paulo Bilynskyj | Sim | PT | SP |
| Fernanda Pessoa | Sim | UNIDADE | CE |
| Maria Arraes | Não | SOLIDARIEDADE | PÉ |
| Tião Medeiros | Sim | PP | RP |
| Diego Coronel | Sim | PSD | BA |
| Welter | Não | PT | RP |
| Gisela Simona | Sim | UNIDADE | MT |
| Dr.Remy Soares | Sim | PP | RUIM |
| Juliana Kolankiewicz | Sim | MDB | MT |
empréstimo bom pra crédito
max cred é confiável
empréstimo pessoal inss
bpc emprestimo consignado
emprestimos para negativados rj
max pedidos
whatsapp blue plus download
emprestimo de 20 mil
emprestimo noverde é confiavel
simulação de emprestimo consignado inss
taxa de juros consignado banrisul 2023
financiadoras de emprestimos
empréstimo pessoal bpc
