A temporada de resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24) na Bolsa de Valores brasileira começa no dia 16 de julho e vai até 15 de agosto de 2024.
Entre as primeiras empresas a divulgar seus resultados estão Romi (ROMI3) e Carrefour (CRFB3).
A época tornar-se-á mais movimentada no final de Julho e durante a primeira quinzena de Agosto, altura em que se espera que a maioria das empresas divulgue os seus números.
Continua após a publicidade
Das blue chips da bolsa, a Vale (VALE3) deverá apresentar seu balanço no dia 25 de julho e a Petrobras (PETR4) no dia 8 de agosto.
Baixe uma lista de 10 ações Small Caps que, na opinião de especialistas, têm potencial de crescimento nos próximos meses e anos
A Americanas (AMER3) divulgou a previsão de divulgação do balanço do quarto trimestre de 2023, adiada, juntamente com os dados do primeiro trimestre de 2024, para 31 de julho. Os dados do segundo trimestre de 2024, por sua vez, serão divulgados no dia 14 de agosto, segundo a empresa.
Continua após a publicidade
O calendário de resultados foi elaborado com base nas datas apresentadas pelas empresas e está sujeito a alterações, dependendo das alterações por elas anunciadas. Haverá atualizações nos calendários à medida que as empresas revisam as datas.
Calendário de balanço do 2º trimestre:
EMPRESA | DATA |
ROMI | 16/07/2024 |
CARREFOUR BR | 22/07/2024 |
NEOENERGIA | 23/07/2024 |
SANTANDER | 24/07/2024 |
HIPERA | 25/07/2024 |
MULTIPLANO | 25/07/2024 |
OK | 25/07/2024 |
USIMINAS | 26/07/2024 |
CCR SA | 29/07/2024 |
GRUPO SBF | 29/07/2024 |
INTELBRAS | 29/07/2024 |
COPASA | 30/07/2024 |
KLABIN S/A | 30/07/2024 |
TIM | 30/07/2024 |
CIELO | 31/07/2024 |
ECORODOVIAS | 31/07/2024 |
GERDAU | 31/07/2024 |
GERDAU MET | 31/07/2024 |
IRANI | 31/07/2024 |
KEPLER WEBER | 31/07/2024 |
TRAN PAULISTA | 31/07/2024 |
NÓS G | 31/07/2024 |
AES BRASIL | 01/08/2024 |
AUREN | 01/08/2024 |
AMBEV | 01/08/2024 |
EZTEC | 01/08/2024 |
LOG COM PROP | 01/08/2024 |
MARCOPOLO | 01/08/2024 |
BBSEGURANÇA | 05/08/2024 |
BRADESCO | 05/08/2024 |
IOCHP-MAXION | 05/08/2024 |
PAGAR MENOS | 05/08/2024 |
TAESA | 05/08/2024 |
TEGMA | 05/08/2024 |
AZUL | 08/06/2024 |
CURY S/A | 08/06/2024 |
ÁREA DE TRABALHO | 08/06/2024 |
ETERNO | 08/06/2024 |
FRAS-LE | 08/06/2024 |
GRUPO MATEUS | 08/06/2024 |
IGUATEMI SA | 08/06/2024 |
ITAUUNIBANCO | 08/06/2024 |
JSL | 08/06/2024 |
NEOGRADE | 08/06/2024 |
ODONTOPREV | 08/06/2024 |
P.ACUCAR-CBD | 08/06/2024 |
PRIO | 08/06/2024 |
RAIADROGASIL | 08/06/2024 |
VIBRA | 08/06/2024 |
VULCABRAS | 08/06/2024 |
PETRÓLEO 3R | 08/07/2024 |
AERIS | 08/07/2024 |
AASSAI | 08/07/2024 |
BANCO PAN | 08/07/2024 |
BANCO DO BRASIL | 08/07/2024 |
BRASKEM | 08/07/2024 |
CASAS BAHIA | 08/07/2024 |
CBA | 08/07/2024 |
CEA MODAS | 08/07/2024 |
COGNA LIGADA | 08/07/2024 |
COPEL | 08/07/2024 |
CSNMINERACAÇÃO | 08/07/2024 |
CSU DIGITAL | 08/07/2024 |
CVC BRASIL | 08/07/2024 |
D1000VFARMA | 08/07/2024 |
DEXCO | 08/07/2024 |
ELETROBRAS | 08/07/2024 |
ENERGIA | 08/07/2024 |
ENGIE BRASIL | 08/07/2024 |
STAPAR | 08/07/2024 |
GUARARAPES | 08/07/2024 |
LAVVI | 08/07/2024 |
CONECTE-SE | 08/07/2024 |
MERCANTIL | 08/07/2024 |
MINERVA | 08/07/2024 |
EI | 08/07/2024 |
PADTEC | 08/07/2024 |
PROFARMA | 08/07/2024 |
QUALICORP | 08/07/2024 |
PARTE RANDON | 08/07/2024 |
RNI | 08/07/2024 |
SANTOS BRP | 08/07/2024 |
BARRACA | 08/07/2024 |
HORA DE DIVERSÃO | 08/07/2024 |
TOTVS | 08/07/2024 |
VISÃO GERAL | 08/07/2024 |
UNIFICAR | 08/07/2024 |
VÁLIDO | 08/07/2024 |
REDES WDC | 08/07/2024 |
ABC BRASIL | 08/08/2024 |
ALIAR | 08/08/2024 |
ALIADO | 08/08/2024 |
ALPARGATAS | 08/08/2024 |
ALUGUEL | 08/08/2024 |
AREZZO CO. | 08/08/2024 |
ARMAC | 08/08/2024 |
AZUL | 08/08/2024 |
B3 | 08/08/2024 |
BEMOBI TECH | 08/08/2024 |
BOA COLHEITA | 08/08/2024 |
PARCEIROS BR | 08/08/2024 |
COFRE | 08/08/2024 |
CPFL ENERGIA | 08/08/2024 |
CYRELA REALT | 08/08/2024 |
DIMED | 08/08/2024 |
PARTE ENAUTA | 08/08/2024 |
ESPACOLASER | 08/08/2024 |
FLEURY | 08/08/2024 |
GAFISA | 08/08/2024 |
GRENDENE | 08/08/2024 |
HAPVIDA | 08/08/2024 |
HBR REALTY | 08/08/2024 |
INFRACOM | 08/08/2024 |
PARTE JHSF | 08/08/2024 |
LUZ S/A | 08/08/2024 |
LOJAS RENNER | 08/08/2024 |
MAGAZ LUIZA | 08/08/2024 |
MATER DEI | 08/08/2024 |
MELIUZ | 08/08/2024 |
MITRE REALTY | 08/08/2024 |
MOBLY | 08/08/2024 |
MOURA DUBEUX | 08/08/2024 |
NEXPE | 08/08/2024 |
OCEANPACT | 08/08/2024 |
OUROFINO S/A | 08/08/2024 |
PETROBRAS | 08/08/2024 |
PETRORECSA | 08/08/2024 |
PLANEJAR E PLANEJAR | 08/08/2024 |
PRINER | 08/08/2024 |
RUMO SA | 08/08/2024 |
SABESP | 08/08/2024 |
SANEPAR | 08/08/2024 |
AJUSTE INTELIGENTE | 08/08/2024 |
SUZANO SA | 08/08/2024 |
TECNISA | 08/08/2024 |
PARTE DO TRIUNFO | 08/08/2024 |
VAMOS | 08/08/2024 |
VIVARA SA | 08/08/2024 |
FILHOS WILSON | 08/08/2024 |
WIZ CO | 08/08/2024 |
PARTE YDUQS | 08/08/2024 |
DEXXOS PAR | 08/09/2024 |
EMBRAER | 08/09/2024 |
M.DIASBRANCO | 08/09/2024 |
MAESTROLOC | 08/09/2024 |
PARANAPANEMA | 08/09/2024 |
PDG REAL | 08/09/2024 |
3TENTOS | 12/08/2024 |
AMBIPAR | 12/08/2024 |
ANIMA | 12/08/2024 |
Liquidação | 12/08/2024 |
CRUZEIRO EDU | 12/08/2024 |
DIRECIONAL | 12/08/2024 |
DOENTE | 12/08/2024 |
FERBASA | 12/08/2024 |
GPS | 12/08/2024 |
GRUPO NATURA | 12/08/2024 |
IGUA SA | 12/08/2024 |
ITAÚSSIA | 12/08/2024 |
LOCALIZAR | 12/08/2024 |
MRV | 12/08/2024 |
OSX BRASIL | 12/08/2024 |
PINHO | 12/08/2024 |
QUERO QUERO | 12/08/2024 |
SÃO CARLOS | 12/08/2024 |
SEJA EDUCADO | 12/08/2024 |
TECNOS | 12/08/2024 |
TERRASANTAPA | 12/08/2024 |
UNICASA | 12/08/2024 |
VESTIR | 12/08/2024 |
VIVO | 12/08/2024 |
ALOS | 13/08/2024 |
BANRISUL | 13/08/2024 |
BIOMM | 13/08/2024 |
BRADESPAR | 13/08/2024 |
BRQ | 13/08/2024 |
BANCO BTGP | 13/08/2024 |
CEDRO | 13/08/2024 |
CEMIG | 13/08/2024 |
ENEVA | 13/08/2024 |
ATÉ | 13/08/2024 |
HELBOR | 13/08/2024 |
JBS | 13/08/2024 |
LWSA | 13/08/2024 |
MELNICK | 13/08/2024 |
MOINHOS | 13/08/2024 |
MUDOU-SE | 13/08/2024 |
MULTILASER | 13/08/2024 |
NUTRIPLANTE | 13/08/2024 |
ONCOCLÍNICAS | 13/08/2024 |
PORTO SEGURO | 13/08/2024 |
REGISTRO DE SEQUÓIA | 13/08/2024 |
ARMAS DE TOURO | 13/08/2024 |
CAMPO DE ATLETISMO | 13/08/2024 |
TRISUL | 13/08/2024 |
TUPY | 13/08/2024 |
VITTIA | 13/08/2024 |
VIVER | 13/08/2024 |
AGRIBRASIL | 14/08/2024 |
AGROGALAXIA | 14/08/2024 |
ALPHAVILLE | 14/08/2024 |
AMERICANOS | 14/08/2024 |
Bahema | 14/08/2024 |
BANCO BMG | 14/08/2024 |
BBMLOGÍSTICA | 14/08/2024 |
BRF AS | 14/08/2024 |
BRISANET | 14/08/2024 |
CELESC | 14/08/2024 |
COSAN | 14/08/2024 |
DASA | 14/08/2024 |
DOTZ SA | 14/08/2024 |
ELETROMÍDIA | 14/08/2024 |
EQUATORIAL | 14/08/2024 |
EUCATEX | 14/08/2024 |
GETINNJAS | 14/08/2024 |
META | 14/08/2024 |
GRUPO SOMA | 14/08/2024 |
Hidrovias | 14/08/2024 |
IMC S/A | 14/08/2024 |
INTER SA | 14/08/2024 |
IRBBRASIL RE | 14/08/2024 |
KORA SAUDE | 14/08/2024 |
VIDA | 14/08/2024 |
LOJAS MARISA | 14/08/2024 |
LOPES BRASIL | 14/08/2024 |
LUPATECH | 14/08/2024 |
MARFRIG | 14/08/2024 |
METAL LEVE | 14/08/2024 |
METALFRIO | 14/08/2024 |
ORIZON | 14/08/2024 |
PETZ | 14/08/2024 |
PORTOBELLO | 14/08/2024 |
TÉCNICA POSITIVA | 14/08/2024 |
PRÁTICA | 14/08/2024 |
SUAVE DE QUALIDADE | 14/08/2024 |
D OU REDE | 14/08/2024 |
RENOVAR | 14/08/2024 |
RESIDÊNCIA ROSSI | 14/08/2024 |
ENERGIA SAFIRA | 14/08/2024 |
SERENA | 14/08/2024 |
SIMPAR | 14/08/2024 |
SLC AGRICOLA | 14/08/2024 |
MOLAS | 14/08/2024 |
SYN PROPTEC | 14/08/2024 |
TC | 14/08/2024 |
ALA OESTE | 14/08/2024 |
EUROFARMA SA | 15/08/2024 |
FER HERINGER | 15/08/2024 |
CAMIL | 10/10/2024 |
SÃO MARTINHO | 11/11/2024 |
JALLESMACHAD | 12/11/2024 |
RAIZEN | 12/11/2024 |
CTC SA | 14/11/2024 |
BRASILAGRO | *02/06/2024 |
emprestimo negativado porto alegre
o que significa maciça no inss
pedir emprestimo
qual banco faz empréstimo com desconto em folha
empréstimo 5 mil
baixar picpay
site para empréstimo
empréstimo no cartão de crédito simulação
empréstimo ame
simulação emprestimo bb
empréstimo banco pan para negativado
banco picpay
azul empréstimo
contratando agora
emprestimo consignado privado